Aðgangur að verkefnavef 17.is fylgir við kaup á námskeiðum til B réttinda.
Nombre | Residencia | Área de operación | Teléfono | Idioma | Motocicleta | Transmisión manual | Transmisión automática | Remolque |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
||||||||
Agnar Þ. Gunnlaugsson | 108 | Reykjavik | 8953491 | IS | ||||
Agnes Lóa Gunnarsdóttir | 111 | Reykjavík | 6153830 | IS, EN | ||||
Alda Þuríður Jónsdóttir | 700 | Egilsstöðum | 8685108 | IS | ||||
Alfreð Birgisson | 603 | Akureyri | 8619602 | IS | ||||
Ari Freyr Steinþórsson | 220 | Hafnarfjörður | IS | |||||
Ari Ingimundarson | 311 | Borgarnesi | 8923390 | IS | ||||
Ari Ólafsson Thorlacius | 221 | Höfuðborgarsvæðið | 7601060 | IS, EN | ||||
Arna Snjólaug Birgisdóttir | Höfuðborgarsvæðið | 7722762 | IS, EN | |||||
Arnaldur Árnason | 210 | Garðabæ | 8925213 | IS | ||||
Arnar Freyr Sigurðson | 300 | Akranes | 6180095 | IS, EN | ||||
Arnar Logi Valdimarsson | 104 | Reykjavík | 8651985 | IS, EN | ||||
Arndís Hilmarsdóttir | 112 | Reykjavík | 6952592 | IS | ||||
Arnfinnur Þór Jónsson | 104 | Reykjavík | 6921900 | IS, EN | ||||
Auðunn Eiríksson | 105 | Reykjavík | 8930358 | IS | ||||
Auður Yngvadóttir | 400 | Ísafirði | 8935487 | IS | ||||
Á |
||||||||
Ágústa Hjördís Friðriksdóttir | 300 | Akranesi | 8942404 | IS, EN | ||||
Ármann Runar Vilhjalmsson | 300 | Akranes | 8492927 | IS | ||||
Árni Ingólfsson | 112 | Reykjavík | 6924166 | IS | ||||
Ásdís Sveinsdóttir | 200 | Kópavogi | 8973264 | IS, EN | ||||
Ásgeir Gunnarsson | 103 | Reykjavík | 8621756 | IS | ||||
Ásta Sóllilja Karlsdóttir | 200 | Kópavogur | 6992399 | IS, EN | ||||
B |
||||||||
Baldur Vigfússon | 603 | Akureyri | 8982423 | IS, EN, DA, SV, NO | ||||
Baldvin Elíasson | 108 | Reykjavík | 6262709 | IS, EN | ||||
Baldvin Hallgrímsson | 600 | Akureyri | 8699782 | IS, EN | ||||
Berglind Einarsdóttir | 220 | Hafnarfjörður | 6988833 | IS, EN, DA | ||||
Bergur Hjaltason | 108 | Reykjavik | 8633530 | IS, EN | ||||
Bergur Már Sigurðsson | 220 | Hafnarfirði | 8965087 | IS | ||||
Beyene Gailassie | 112 | Reykjavík | 6926550 | IS, EN, AM | ||||
Birgir Bjarnason | 220 | Hafnarfirði | 8961030 | IS | ||||
Birgir Rafn Arnþórsson | 109 | Reykjavík | 8204245 | IS, EN | ||||
Birgir Örn Hreinsson | 550 | Sauðárkróki | 8921790 | IS | ||||
Birgitta María Vilbergsdóttir | 230 | Reykjanesbæ | 8931716 | IS, EN | ||||
Bjarki Heiðar Beck Brynjarsson | 270 | Mosfellsbæ | 5877917 | IS, EN | ||||
Bjarki Lilliendahl | 110 | Reykjavík | 7761886 | IS, EN | ||||
Bjarný Sigmarsdóttir | 240 | Grindavík | 6929700 | IS | ||||
Bjarnþóra M. Pálsdóttir | 245 | Suðurnes og höfuðborgarsvæðið | 7931700 | IS, EN, ES | ||||
Björgvin Guðmundur Haraldsson | 210 | Garðabæ | IS | |||||
Björgvin Þór Guðnason | 200 | Kópavogi | 8953264 | IS, EN | ||||
Björn Lúðvíksson | 220 | Hafnarfirði | 8970346 | IS | ||||
Björn Vilhelm Magnússon | 603 | Akureyri | 6923039 | IS | ||||
Bragi J. Sigurvinsson | 225 | Álftanesi | 6990984 | IS | ||||
Brynjúlfur Sigurðsson | 640 | Húsavík | 8688294 | IS, EN | ||||
Böðvar Sveinsson | 108 | Reykjavík | 8487377 | |||||
D |
||||||||
Daniel Kolár | 108 | Reykjavík | IS, EN, PL, CS | |||||
Davíð S. Ólafsson | 112 | Reykjavík | 8937181 | IS, EN | ||||
E |
||||||||
Eggert Valur Þorkelsson | 210 | Garðabæ | 8934744 | IS | ||||
Egill Rúnar Sigurðsson | 201 | Kópavogi | 8926570 | IS | ||||
Einar Bjarnason | 240 | Grindavík | 8935131 | IS | ||||
Einar Guðmann Örnólfsson | 311 | Borgarnes | 8625075 | IS | ||||
Einar Ingþór Einarsson | 113 | Reykjavík | 8471900 | IS, EN, DA, SV, NO | ||||
Einar Rafn Haraldsson | 700 | Egilsstaðir | 7812098 | IS, EN | ||||
Einar Viðarsson | 300 | Akranes | 6921929 | IS | ||||
Einvarður Jóhannsson | 600 | Akureyri | 8980305 | IS | ||||
Eiríkur Tómasson | 200 | Kópavogi | 8640575 | IS, DA | ||||
Elsa Jóna Sveinsdóttir | 109 | Reykjavík | 8991611 | IS, EN | ||||
Elvar Örn Erlingsson | 210 | Garðabæ | 8972806 | IS, EN | ||||
Elías Bragi Sólmundarson | 108 | Reykjavík | 6929179 | IS, EN | ||||
Elín Esther Magnúsdóttir | 801 | Selfoss | 6947614 | IS, EN | ||||
Elín Ólafsdóttir | 230 | Keflavík | 8695399 | IS | ||||
Emanúel Ragnarsson | 355 | Ólafsvík | 8652199 | IS | ||||
Erna Sigfúsdóttir | 200 | Kópavogur | 8604549 | IS | ||||
Eysteinn Heiðar Kristjánsson | 640 | Húsavík | IS | |||||
Eyvindur Bjarnason | 810 | Hveragerði | 8930324 | IS | ||||
F |
||||||||
Friðgeir Guðmundsson | 600 | Akureyri | 6926922 | IS, EN | ||||
Frímann Birgir Baldursson | 800 | Selfoss | 8353700 | IS, EN | ||||
Frímann Ólafsson | 240 | Grindavík | 8927619 | IS, EN | ||||
G |
||||||||
Gestur Örn Ákason | 220 | Hafnarfirði | 8309886 | IS, EN, DA | ||||
Gréta Björg Ólafsdóttir | 225 | Álftanesi | 8979191 | IS | ||||
Grétar Guðmundsson | 851 | Hellu | 8925642 | IS | ||||
Grétar Viðarsson | 600 | Akureyri | 8945985 | IS | ||||
Grímur Bjarndal Jónsson | 112 | Reykjavík | 8200090 | IS, EN | ||||
Gunnar Bachmann Ólafsson | 108 | Reykjavík | IS, EN | |||||
Gunnar Fannberg Jonasson | 210 | Garðabær | 8934515 | IS | ||||
Gunnar Hallsson | 415 | Bolungarvík | 6967316 | IS | ||||
Gunnar Jóhannsson | 640 | Húsavík | 8642507 | IS, EN | ||||
Gunnar Th. Gunnarsson | 730 | Reyðarfjörður | 8449133 | IS, EN | ||||
Gunnar Örn Angantýsson | 111 | Reykjavík | 6604950 | IS, EN | ||||
Gunnar Þór Jónsson | 230 | Keflavík | 8916977 | IS | ||||
Gunnsteinn R. Sigfússon | 110 | Reykjavík | 8698125 | IS | ||||
Guðbjartur Bergman Kristjánsson | Reykjavík | 777 22 22 | IS, EN | |||||
Guðbrandur Bogason | 109 | Reykjavík | 8921422 | IS, EN | ||||
Guðjón Andri Jónsson | 600 | Akureyri | IS, EN | |||||
Guðjón Bjarki Guðjónsson | 270 | Mosfellsbæ | 8209011 | IS, EN | ||||
Guðjón Smári Guðjónsson | 800 | Selfoss | 6901008 | IS, EN | ||||
Guðjón Snæfeld Magnússon | 200 | Kópavogur | 8622545 | IS | ||||
Guðjón Ó. Magnússon | 110 | Reykjavík | 6151115 | IS, EN | ||||
Guðlaugur Magnús Ingason | 625 | Ólafsfirði | 8670251 | IS, EN | ||||
Guðlaugur Sigmundsson | 210 | Garðabær | 8938760 | IS | ||||
Guðmundur Agnar Axelsson | 109 | Reykjavík | 8621123 | IS | ||||
Guðmundur G. Norðdahl | 109 | Reykjavík | 8924876 | IS | ||||
Guðmundur H. Jónsson | 200 | Kópavogi | 8253519 | IS | ||||
Guðmundur H. Sveinsson | 210 | Garðabæ | 8964967 | IS, EN, DE | ||||
Guðmundur T. Ólafsson | 210 | Garðabæ | 8924676 | IS | ||||
Guðni Erlendsson | 260 | Reykjanesbæ | 8965575 | IS | ||||
Guðni Ragnarsson | 861 | Hvolsvelli | 8986124 | IS, EN, DE | ||||
Guðni Sveinn Theodórsson | 800 | Selfossi | 8991779 | IS, EN, DE | ||||
Guðný Ingibjörg Einarsdóttir | 810 | Hveragerði | 8929490 | IS | ||||
Guðríður Magnúsdóttir | 230 | Reykjanesbæ | 8919123 | IS | ||||
Guðrún Björk Freysteinsdóttir | 210 | Garðabær | 6968957 | IS | ||||
Guðrún Sigurfinnsdóttir | 270 | Mosfellsbæ | 6998115 | IS | ||||
Gústaf Bergmann Isaksen | 203 | Kópavogi | 8996692 | IS, EN | ||||
H |
||||||||
Halldór P. Ásgeirsson | 740 | Neskaupsstað | 8612154 | IS | ||||
Halldór Óskarsson | 860 | Hvolsvelli | 8624553 | IS | ||||
Halldór Örn Tryggvason | 603 | Akureyri | IS, EN | |||||
Hallgrímur Gunnarsson | 800 | Selfossi | 8999649 | IS | ||||
Hannes Freyr Guðmundsson | 201 | Kópavogi | 8584050 | IS, EN, PL, DE, DA | ||||
Hannes Guðmundsson | 108 | Reykjavík | 8977775 | IS | ||||
Haukur Björnsson | 600 | Akureyri | 8450434 | IS, EN | ||||
Haukur Gíslason | 800 | Selfoss | 8668737 | IS, EN | ||||
Haukur Páll Ægisson | 800 | Árborg | 7729970 | IS | ||||
Haukur Vigfússon | 221 | Hafnarfirði | 6949515 | IS, EN | ||||
Haukur Ívarsson | 603 | Akureyri | 6182078 | IS | ||||
Heimir Heiðarsson | 603 | Akureyri | 8625979 | IS | ||||
Heiða Millý Torfadóttir | 221 | Hafnarfjörður | 6952619 | IS, EN, IS | ||||
Heiða Ósk Stefánsdóttir | 221 | Hafnarfirði | 6953356 | IS | ||||
Helgi Marinó Þórðarson | Garðabær | 8457566 | IS, EN | |||||
Hildur Guðjónsdóttir | 260 | Njarðvík | 8498366 | IS | ||||
Hildur Guðjónsdóttir - Ökulag | 220 | Höfuðborgarsvæðið og Suðurland | 8603713 | IS, EN | ||||
Hilmar Guðjónsson | 210 | Garðabæ | 8932700 | IS | ||||
Hilmar Örn Sanmann | 735 | Fjarðabyggð | 8833883 | IS, EN, DE | ||||
Hjalti Enok Pálsson | 900 | Vestmannaeyjar | 8464553 | IS, EN | ||||
Hlynur Gíslason | 109 | Reykjavík | 8950025 | IS, EN | ||||
Hlynur Hafberg Snorrason | 400 | Ísafjörður | 8668317 | IS, EN | ||||
Hrafnhildur Skúladóttir | 900 | Vestmannaeyjum | 6990902 | IS, DA | ||||
Hreinn Gunnar Birgisson | 700 | Egilsstaðir | 6616630 | IS, EN | ||||
Hreiðar Gíslason | 600 | Akureyri | 8920228 | IS | ||||
Hreiðar Haraldsson | 108 | Reykjavík | 8960100 | IS, EN | ||||
Hreiðar Örn Steinþórsson | 550 | Sauðárkrókur | 8609444 | IS, EN | ||||
Hreiðar Örn Zoega Stefánsson | 270 | Mosfellsbæ | 8968936 | IS | ||||
Hrönn Bjargar Harðardóttir | 810 | Hveragerði | 8973409 | IS | ||||
Hákon Bjarnason | 451 | Patreksfjörður | 8613206 | IS | ||||
Hólmar Björn Sigþórsson | 112 | Reykjavík | 8352345 | IS | ||||
Hörður Hinriksson | 201 | Kópavogur | 6975097 | IS, EN | ||||
Hörður Lilliendahl | 110 | Reykjavík | 6954045 | IS, EN, DA | ||||
Hörður Ævar Ingason | 110 | Reykjavík | 8940987 | IS | ||||
I |
||||||||
Inga Birna Erlingsdóttir | 270 | Mosfellsbær | 8211105 | IS, EN | ||||
Inga Þórey Ingólfsdóttir | 641 | Húsavík | 8243486 | IS, EN | ||||
Ingi Páll Sigurðsson | Höfuðborgarsvæðið | 7714000 | IS, EN | |||||
Ingunn Óladóttir | 225 | Garðabær | 8691333 | IS | ||||
Ingvar Björnsson | 601 | Akureyri | 8999800 | IS | ||||
Í |
||||||||
Íris Erla Thorarensen | 107 | Höfuðborgarsvæðið | 8986054 | IS, EN | ||||
Ívar Björn Sandholt Guðmundsson | 210 | Höfuðborgarsvæðið | 6153612 | IS, EN | ||||
J |
||||||||
Jac Norðquist | 221 | Hafnarfirði | 8552728 | IS, EN, DA | ||||
Jana Thuy Helgadóttir | 110 | Reykjavík | 5719663 | IS, EN, VI | ||||
Jens Karl Ísfjörð | 109 | Reykjavík | 8624577 | IS, EN | ||||
Julia Karen Kubowicz | 111 | Reykjavík | 8499320 | IS, EN, PL | ||||
Jóhann Davíðsson | 200 | Kópavogi | 8977419 | IS | ||||
Jóhann Guðjónsson | 104 | Reykjavík | 8927801 | IS | ||||
Jóhann Hilmar Haraldsson | 780 | Höfn | 8550580 | IS, EN | ||||
Jóhann Örn Héðinsson | 210 | Garðabæ | 8942452 | IS | ||||
Jóhann Þór Sigfússon | 110 | Reykjavík | 8992350 | IS | ||||
Jóhannes Högnason | 230 | Reykjanesbær | 8975281 | IS | ||||
Jóhannes Þórhallsson | 260 | Reykjanesbær | 8632456 | IS | ||||
Jón Brynjar Bogason | Hafnarfjörður | 6954169 | IS, EN | |||||
Jón Eiríksson | 270 | Mosfellsbæ | 8950000 | IS | ||||
Jón F. Sigurðsson | 230 | Reykjanesbæ | 8961770 | IS | ||||
Jón Hannes Kristjánsson | 220 | Hafnarfirði | 8216534 | IS | ||||
Jón Haukur Edwald | 170 | Seltjarnarnesi | 8977770 | IS | ||||
Jón Haukur Stefánsson | 270 | Mosfellsbæ | 6922132 | IS, EN | ||||
Jón Pétur Pétursson | 350 | Grundarfirði | 8631718 | IS, EN, DA | ||||
Jón Sigurgeir Jónsson | 112 | Reykjavík | 8610026 | IS | ||||
Jón Sigurðsson | 200 | Kópavogi | 8224746 | IS | ||||
Jónas Traustason | 200 | Kópavogi | 8928382 | IS | ||||
Jónas Þór Karlsson | 603 | Akureyri | 8684149 | IS, EN, DE, DA | ||||
K |
||||||||
Karen Lind Ólafsdóttir | 300 | Akranesi | 8214574 | IS | ||||
Karl Einar Óskarsson | 230 | Reykjanesbæ | 8472514 | IS, EN | ||||
Karlotta Einarsdóttir | 107 | Reykjavík | 6624431 | IS, EN | ||||
Kjartan Halldórsson | 230 | Reykjanesbæ | 8930725 | IS, EN, DE | ||||
Knútur Hafsteinsson | 210 | Garðabæ | 6986925 | IS | ||||
Knútur Halldórsson | 112 | Reykjavík | 8942737 | IS | ||||
Kristinn Jóhannesson | 112 | Reykjavík | 8985467 | IS, EN | ||||
Kristinn M. Bárðarson | 800 | Selfossi | 8965798 | IS, EN, DE | ||||
Kristinn Örn Jónsson | 600 | Akureyri | 8929166 | IS | ||||
Kristján Björnsson | 310 | Borgarnesi | 6947437 | IS | ||||
Kristján Freyr Geirsson | 230 | Reykjanesbær | 8988718 | IS | ||||
Kristján Jóhann Bjarnason | 109 | Reykjavík | 7707188 | IS, EN | ||||
Kristján Kristjánsson | 200 | Kópavogi | 8929171 | IS | ||||
Kristján Pétursson | 109 | Reykjavík | 8601022 | IS | ||||
Kristján Rafn Guðmundsson | 400 | Ísafirði | 8920477 | IS | ||||
Kristján Tr. Sigurðsson | 621 | Dalvík | 8987331 | IS | ||||
Kristín Brandsdóttir | 200 | Kópavogi | 6920861 | IS | ||||
Kristín Helgadóttir Ísfeld | 112 | Reykjavík | 8972353 | IS | ||||
Kristófer Kristófersson | 200 | Kópavogur | 8613790 | IS | ||||
L |
||||||||
Lilja Guðrún Jóhannesdóttir | 107 | Höfuðborgarsvæðið | 6966752 | IS, EN | ||||
Linda Thorlacius | 225 | Álftanesi | 8979969 | IS | ||||
Lárus Sveinsson | 111 | Reykjavík | 8538952 | IS | ||||
Lárus Árni Wöhler | 270 | Mosfellsbæ | 6947597 | IS, EN | ||||
Lúðvík Eiðsson | 101 | Reykjavík | 8944444 | IS, EN | ||||
M |
||||||||
Magnús Gísli Magnússon | 900 | Vestmannaeyjum | 8966810 | IS | ||||
Magnús Sigurgeirsson | 200 | Kópavogur | 8981814 | IS | ||||
Magnús V. Magnússon | 200 | Kópavogur | 8963085 | IS | ||||
Margrét Arna Eggertsdóttir | 230 | Reykjanesbær | 8530400 | IS | ||||
Margrét Sigríður Þórisdóttir | 221 | Hafnarfjörður | 6949629 | IS, EN, DA | ||||
Margrét Ósk Reynisdóttir | 600 | Akureyri | 8949881 | IS, EN | ||||
Marteinn Guðmundsson | 221 | Hafnarfirði | 8982833 | IS | ||||
Marthe Sördal | 104 | Reykjavík | 6981441 | IS, EN | ||||
María Carmen Magnúsdóttir | 840 | Bláskógabyggð | 8951978 | IS, EN | ||||
N |
||||||||
Njáll Gunnlaugsson | 110 | Reykjavík | 8983223 | IS, EN | ||||
O |
||||||||
Oddný Friðriksdóttir | 221 | Hafnarfjörður | 7712978 | IS | ||||
Oddur Hallgrímsson | 109 | Reykjavík | 8987905 | IS, EN | ||||
Ó |
||||||||
Ólafur Björn Lárusson | 112 | Reykjavík | 8966271 | IS | ||||
Ólafur Gunnar Sævarsson | 109 | Reykjavík | 6992965 | IS | ||||
Ólafur Hilmarsson | Hveragerði og nágrenni | 8958809 | IS | |||||
Ólafur Sigurður Einarsson | 113 | Reykjavík | 8985556 | IS | ||||
Ólafur Árni Traustason | 109 | Reykjavík | 6926123 | IS | ||||
Ólafur Örvar Ólafsson | 230 | Reykjanesbær | 8544322 | IS, EN | ||||
P |
||||||||
Páll A. Andrésson | 201 | Reykjavík | 8931560 | IS | ||||
Páll Jakob Malmberg | 221 | Hafnarfirði | 8622281 | IS | ||||
Páll Sigvaldason | 701 | Egilsstöðum | 8933652 | IS | ||||
Pálmi Aðalbergsson | 230 | Reykjanesbæ | 8929491 | IS | ||||
Pétur Friðrik Þórðarson | 116 | Reykjavík | 8927480 | IS | ||||
Pétur Guðráð Pétursson | 350 | Grundarfirði | 8951410 | IS, EN, DA, NO | ||||
Pétur Kristjánsson | 110 | Reykjavík | 8961481 | IS | ||||
Pétur V Hallgrímsson | 112 | Reykjavík | 8971230 | IS | ||||
R |
||||||||
Ragnar Þór Árnason | 110 | Reykjavík | 8988991 | IS, EN | ||||
Reginn Þórarinsson | 170 | Seltjarnarnes | 6982186 | IS, EN | ||||
Robert Radoslaw Klukowski | 245 | Sandgerði | 6601128 | IS, PL | ||||
Róbert Sigurðarson | 230 | Reykjanesbær | 6947265 | IS, EN, ES | ||||
S |
||||||||
Sandra Lóa Gunnarsdóttir | 221 | Hafnarfjörður | 8671247 | IS | ||||
Selma Sigurbjörg Erludóttir | 540 | Blönduósi | 6619961 | IS, EN | ||||
Sigfinnur Mar Þrúðmarsson | 781 | Höfn | 8476635 | IS, EN | ||||
Sigríður Garðarsdóttir | 600 | Akureyri | 8659159 | IS | ||||
Sigríður Ólafsdóttir | 109 | Reykjavík | 6939601 | IS | ||||
Sigrún Berglind Ragnarsdóttir | 815 | Þorlákshöfn | 8467329 | IS | ||||
Sigrún Sjöfn Ámundadóttir | 310 | Borgarnes | 8935678 | IS, EN | ||||
Sigurbjörg Ólafsdóttir | 250 | Garður | 8457428 | IS | ||||
Sigurjón Bjarnason | 108 | Reykjavík | 8971395 | IS | ||||
Sigurjón Páll Hauksson | 450 | Patreksfirði | 8991120 | IS | ||||
Sigurlína Jóhanna Jóhannsdóttir | 671 | Kópasker | 8471860 | IS | ||||
Sigurður Arnar Sigurðsson | 300 | Akranesi | 8981208 | IS | ||||
Sigurður Björn Gunnarsson | 603 | Akureyri | 8458854 | IS, EN | ||||
Sigurður Brynjarsson | 109 | Reykjavík | IS, EN | |||||
Sigurður E. Steinsson | 110 | Reykjavík | 8961978 | IS | ||||
Sigurður Gíslason | 250 | Garði | 8926571 | IS | ||||
Sigurður Jónasson | 245 | Suðurnes | 8224166 | IS, EN | ||||
Sigurður Pétursson | 112 | Reykjavík | 8976171 | IS, EN, DA, SV | ||||
Sigurður Sigurbjörnsson | 112 | Reykjavík | 8991976 | IS, EN | ||||
Sigurður Valur Jakobsson | 112 | Reykjavík | 6992878 | IS | ||||
Sigurður Þorsteinsson | 200 | Kópavogi | 8982768 | IS | ||||
Sigurður Þór Elísson | 300 | Akranesi | 8919460 | IS | ||||
Sindri Steingrímsson | Höfuðborgarsvæðið | 8993399 | IS, EN | |||||
Skarphéðinn Jónsson | 260 | Reykjanesbæ | 7779464 | IS | ||||
Smári Arnfjörð Kristjánsson | 270 | Mosfellsbæ | 7770500 | IS, EN, DA | ||||
Snorri Rútsson | 900 | Vestmannaeyjar | 6923131 | IS | ||||
Stefanía Guðjóndóttir | 101 | Reykjavík | 7785800 | IS, EN | ||||
Stefán Magnússon | 800 | Selfossi | 8981520 | IS | ||||
Steindór Tryggvason | 111 | Reykjavík | 6963082 | IS | ||||
Steingrímur A Jónsson | 210 | Garðabæ | 5518278 | IS, EN | ||||
Steinþór Darri Þorsteinsson | 201 | Kópavogur | 8979009 | IS | ||||
Steinþór Hjartarson | 800 | Árborg | 8654656 | IS, EN | ||||
Steinþór Þráinsson | 660 | Mývatn | 8983378 | IS | ||||
Sturlaugur Stefánsson | 735 | Eskifjörður | 8927527 | IS | ||||
Sumarliði Guðbjörnsson | 220 | Hafnarfirði | 8920098 | IS | ||||
Svandís Jóna Sigurðardóttir | 355 | Ólafsvík | 8626001 | IS, EN, DA | ||||
Svava Dögg Björgvinsdóttir | 200 | Kópavogur | 8463364 | IS, EN | ||||
Svava Jóhannesdóttir | 112 | Reykjavík | 6941455 | IS, EN, SV | ||||
Svavar Atli Birgisson | 550 | Sauðárkróki | 8919157 | IS, EN | ||||
Svavar Stefansson | 109 | Reykjavik | 8602266 | IS | ||||
Svavar Svavarsson | 112 | Reykjavík | 8983903 | IS | ||||
Sveinbjörn Sigurður Hilmarsson | 105 | Reykjavík | 8996964 | IS, EN | ||||
Sveinbjörn Þorsteinsson | Höfuðborgarsvæðið og Akranes | 8235033 | IS, EN | |||||
Sveinn Ingi Lýðsson | 225 | Garðabæ | 8922860 | IS | ||||
Sveinn Ingimarsson | 107 | Reykjavík | 8963248 | IS | ||||
Sverrir Björnsson | 109 | Reykjavík | 8924449 | IS | ||||
Sverrir Guðfinnsson | 112 | Reykjavík | 6927722 | IS | ||||
Sævar Már Guðmundsson | 113 | Reykjavík | 8680717 | IS, EN | ||||
Sólveig Anna Brynjudóttir | 626 | Ólafsfirði | 8489804 | IS, EN | ||||
T |
||||||||
Telma Dögg Guðlaugsdóttir | 230 | Reykjanesbær | 6932123 | IS, EN | ||||
Torfi E. Andrésson | 460 | Tálknafirði | 8932636 | IS | ||||
Torfi Karl Karlsson | 111 | Reykjavík | 8923800 | IS, EN | ||||
Torfi Pálsson | 110 | Reykjavík | 8989177 | IS | ||||
Torfi Ásgeirsson | 201 | Kópavogi | Logasölum 3 | IS | ||||
Tómas Davíð Ibsen Tómasson | 800 | Selfossi | 8463014 | IS, EN | ||||
V |
||||||||
Vagn Kristjánsson | 600 | Akureyri | 8474230 | IS | ||||
Valdemar Þór Viðarsson | 620 | Dalvík | 6967908 | IS, EN, SV | ||||
Valdimar Jónsson | 111 | Reykjavík | 8941435 | IS | ||||
Valdimar Þorgeirsson | 230 | Reykjanesbæ | 8961789 | IS | ||||
Valur Bergmundsson | 221 | Hafnarfirði | 8970121 | IS, EN | ||||
Valur Örn Arnarsson | 220 | Hafnarfirði | 6168599 | IS | ||||
Vilborg Sigurðardóttir | 600 | Akureyri | 8949391 | IS | ||||
Vilhjálmur Gíslason | 300 | Akranes | 8974005 | IS | ||||
Vilhjálmur Árnason | 240 | Grindavík | 8699294 | IS | ||||
Viorel-Cristian Moldovan | IS, EN | |||||||
Viðar Einarsson | 300 | Akranes | 8940027 | IS | ||||
Þ |
||||||||
Þorkell Vilhelm Þorsteinsson | 550 | Sauðárkrókur | 8947874 | IS, EN | ||||
Þorsteinn Alexandersson | 107 | Reykjavík | 8981166 | IS, EN | ||||
Þorsteinn Bjarki Pétursson | 320 | Reykholti í Borgarfirði | 7707556 | IS | ||||
Þorsteinn Karlsson | 201 | Kópavogi | 8627274 | IS, EN | ||||
Þorsteinn Árnason | 810 | Hveragerði | 8976806 | IS | ||||
Þorvaldur Benediktsson | 700 | Egilsstaðir | 8623555 | IS | ||||
Þorvaldur Finnbogason | 102 | Reykjavík | 8963309 | IS | ||||
Þorvaldur Guðmundsson | 800 | Selfossi | 8933252 | IS | ||||
Þráinn Elíasson | 800 | Selfossi | 8929594 | IS | ||||
Þráinn Sigfússon | 110 | Reykjavík | 6920859 | IS, EN, DA, NO | ||||
Þrúðmar S. Þrúðmarsson | 781 | Höfn í Hornafirði | 8945614 | IS | ||||
Þuríður Berglind Ægisdóttir | 260 | Reykjanesbæ | 8982268 | IS, EN | ||||
Þór Arnarsson | 108 | Reykjavik | 8999134 | IS | ||||
Þórgunnur Þórðardóttir | 210 | Garðabæ | 8655256 | IS | ||||
Þórhalla Sigurgeirsdóttir | Höfuðborgarsvæðið | 6927650 | IS | |||||
Þórhallur Guðjónsson | Keflavík | 8693864 | IS | |||||
Þórunn Halla Jóhannsdóttir | Akranes | 8670965 | IS | |||||
Þórður Bogason | 116 | Reykjavík | 8947910 | IS | ||||
Þórður Marteinn Adólfsson | 210 | Garðabæ | 5514770 | IS | ||||
Æ |
||||||||
Ævar Friðriksson | 111 | Reykjavík | 8637493 | IS | ||||
Ö |
||||||||
Ölver Thorstensen | 210 | Garðabær | 8583999 | IS | ||||
Örlygur Þór Helgason | Höfuðborgarsvæðið | 6807817 | IS, EN | |||||
Örn Kr. Arnarsson | 170 | Seltjarnarnesi | 8992263 | IS | ||||
Örn Valdimarsson | 210 | Garðabæ | 7773111 | IS | ||||
Örnólfur Sveinsson | 109 | Reykjavík | 8977777 | IS |
Iniciar sesión